Cada pick que publicamos, con su resultado y en unidades. Nada se borra. Las unidades se calculan al momio publicado, o al momio mínimo que dimos cuando no había línea (lo más conservador).
| Tipo de apuesta | Récord | Pegan | Unidades |
|---|---|---|---|
| Las más fuertes | 9-4 | 69% | +12.24u |
| Con valor | 86-79 | 52% | +17.64u |
| College spread | 20-14 | 59% | +1.63u |
| NFL prop de jugador | 11-20 | 35% | -5.26u |
| NHL ganador | 15-9 | 63% | +4.33u |
| NFL total de puntos | 11-6 | 65% | +7.19u |
| NRFI / YRFI | 14-3 | 82% | +19.57u |
| Parlay | 4-11 | 27% | -1.21u |
| NBA_TOT | 6-6 | 50% | -0.29u |
| NFL spread | 4-7 | 36% | -1.43u |
| Total de carreras | 3-4 | 43% | -1.21u |
| Ganador | 3-1 | 75% | +3.49u |
| Run line | 2-2 | 50% | +0.5u |
| NFL ganador | 1-0 | 100% | +0.86u |
| College ganador | 1-0 | 100% | +1.71u |
¿Quieres los picks de hoy? Pruébalo 7 días gratis y llévalos con tu propia bitácora.
Ver planes