Cada pick que publicamos, con su resultado y en unidades. Nada se borra. Las unidades se calculan al momio publicado, o al momio mínimo que dimos cuando no había línea (lo más conservador).
| Tipo de apuesta | Récord | Pegan | Unidades |
|---|---|---|---|
| Las más fuertes | 3-2 | 60% | +2u |
| Con valor | 24-34 | 41% | -2.14u |
| NFL prop de jugador | 11-20 | 35% | -5.26u |
| NFL total de puntos | 11-6 | 65% | +7.19u |
| NFL spread | 4-7 | 36% | -1.43u |
| Parlay | 0-3 | 0% | -1.5u |
| NFL ganador | 1-0 | 100% | +0.86u |
¿Quieres los picks de hoy? Pruébalo 7 días gratis y llévalos con tu propia bitácora.
Ver planes